Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan | ||||||||||||
Produk Surety Bond Non Konstruksi | ||||||||||||
Per 28 April 2014 | ||||||||||||
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan | |||||||||
1 | PT Arthagraha general Insurance* | 22 | PT Asuransi MultiArtha Guna, Tbk | |||||||||
2 | PT Asuransi Adira Dinamika | 23 | PT Asuransi Parolamas | |||||||||
3 | PT Asuransi Artarindo | 24 | PT Asuransi Purna Artanugraha | |||||||||
4 | PT Asuransi Asoka Mas | 25 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa | |||||||||
5 | PT Asuransi Astra Buana | 26 | PT Asuransi Ramayana, Tbk | |||||||||
6 | PT Asuransi Bangun Askrida | 27 | PT Asuransi Raya | |||||||||
7 | PT Asuransi Bhakti Bhayangkara | 28 | PT Asuransi Recapital | |||||||||
8 | PT Asuransi Binagriya Upkara | 29 | PT Asuransi Sinar Mas | |||||||||
9 | PT Asuransi Bosowa Periskop | 30 | PT Asuransi Tri Pakarta | |||||||||
10 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur | 31 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama | |||||||||
11 | PT Asuransi Buana Independent | 32 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 | |||||||||
12 | PT Asuransi Central Asia | 33 | PT Asuransi Umum Videi | |||||||||
13 | PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) | 34 | PT Asuransi Wahana Tata | |||||||||
14 | PT Harta Aman Pratama, Tbk* | 35 | PT Asuransi Staco Mandiri | |||||||||
15 | PT Asuransi Himalaya Pelindung | 36 | PT Tugu Pratama Indonesia | |||||||||
16 | PT Asuransi Intra Asia | 37 | PT Victoria Insurance | |||||||||
17 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 38 | PT Pan Pacific Insurance | |||||||||
18 | PT Asuransi Jasa Raharja Putera | 39 | PT Asuransi Jaya Proteksi | |||||||||
19 | PT Asuransi Jasa Tania,Tbk | 40 | PT Panin Insurance | |||||||||
20 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | 41 | PT Berdikari Insurance | |||||||||
21 | PT Asuransi Mega Pratama | |||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||
*)Perusahaan yang baru memproleh surat pencatatan dari OJK | ||||||||||||
Blog ini hanya pendapat pribadi untuk mendukung kemajuan Indonesia melalui pengadaan yang mudah , efisien,efektif,transparan,bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Tuesday, May 27, 2014
DAFTAR PENERBIT SURAT JAMINAN 2014 (Produk Surety Bond Non Konstruksi )
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pak kalau bisa ditulis juga nomor aturan kemenkeu nya, supaya bisa dijadikan dasar hukum oleh pelaku pengadaan barang jasa, trims
ReplyDelete