Dari tahun 2004-2012, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 279 kasus
dari kasus tersebut 116 kasus ( 42%) mengenai penyuapan
sedangkan kasus korupsi pengadaan sebanyak 107 kasus (39%), pada gambar warna merah
Tetapi harapan kita adalah zero korupsi.
(sumber KPK).
Data per April 2014 sebagai berikut
(per 30 April 2014)
Jabatan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengadaan Barang/Jasa | 2 | 12 | 8 | 14 | 18 | 16 | 16 | 10 | 8 | 9 | 4 | 117 |
Perijinan | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Penyuapan | 0 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | 19 | 25 | 34 | 50 | 4 | 170 |
Pungutan | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Penyalahgunaan Anggaran | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 40 |
TPPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Merintangi Proses KPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Jumlah | 2 | 19 | 27 | 24 | 47 | 37 | 40 | 39 | 49 | 70 | 19 | 373 |
Apakah Anda dalam kesulitan keuangan? Apakah Anda perlu
ReplyDeletepinjaman untuk memulai bisnis atau untuk membayar tagihan Anda?
Kami memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan bantuan dan kami memberikan pinjaman kepada perusahaan lokal, internasional dan juga pada tingkat bunga yang sangat rendah dari 2%.
Terapkan Sekarang Via Email: kellywoodloanfirm@gmail.com
Terima kasih
Terima kasih dan Tuhan memberkati
Ibu Kelly